Horaires et fréquences
Horaires de service, fréquences de départ et premiers/derniers trams sur le réseau du tramway de Casablanca — par ligne, jour de la semaine et tranche horaire.
Horaires du tramway de Casablanca en PDF
Toutes les fréquences des lignes T1, T2, T3 et T4 sur une fiche imprimable — gardez-la sur votre téléphone.
Aperçu des horaires de service
Tous les jours
Fréquence en pointe
Heures creuses
Fréquences de départ par ligne
Ligne 1
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | Début de service | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 6 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 8 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 9 min |
| 16:00 – 19:30 | Pointe du soir | 6 min |
| 19:30 – 21:00 | Soirée | 10 min |
| 21:00 – 22:30 | Fin de service | 15 min |
Ligne 2
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | Début de service | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 6 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 8 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 9 min |
| 16:00 – 19:30 | Pointe du soir | 6 min |
| 19:30 – 21:00 | Soirée | 10 min |
| 21:00 – 22:30 | Fin de service | 15 min |
Ligne 3
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | Début de service | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 6 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 8 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 9 min |
| 16:00 – 19:30 | Pointe du soir | 6 min |
| 19:30 – 21:00 | Soirée | 10 min |
| 21:00 – 22:30 | Fin de service | 15 min |
Ligne 4
| Tranche horaire | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | Début de service | 12 min |
| 07:00 – 09:00 | Pointe du matin | 6 min |
| 09:00 – 12:00 | Matinée | 8 min |
| 12:00 – 16:00 | Après-midi | 9 min |
| 16:00 – 19:30 | Pointe du soir | 6 min |
| 19:30 – 21:00 | Soirée | 10 min |
| 21:00 – 22:30 | Fin de service | 15 min |
Les fréquences sont des intervalles de service estimés du tramway de Casablanca. Les intervalles réels peuvent varier légèrement selon les conditions d'exploitation.
Premier et dernier tram, par station
Premier et dernier tram approximatifs dans chaque sens, par station, pour chaque ligne en service.
Ligne 1
| Station | → Sidi Moumen (premier – dernier) | → Lissasfa (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Lissasfa | 05:30 – 21:19 | 06:41 – 23:41 |
| Al Laymoun | 05:32 – 21:21 | 06:39 – 23:39 |
| Facultés | 05:35 – 21:24 | 06:36 – 23:36 |
| Gare de Casa-Sud | 05:37 – 21:26 | 06:34 – 23:34 |
| Zénith | 05:39 – 21:28 | 06:32 – 23:32 |
| Technopark | 05:41 – 21:30 | 06:30 – 23:30 |
| Panoramique | 05:43 – 21:32 | 06:28 – 23:28 |
| Gare de l'Oasis | 05:46 – 21:35 | 06:25 – 23:25 |
| Mekka | 05:47 – 21:36 | 06:24 – 23:24 |
| Bachkou | 05:50 – 21:39 | 06:21 – 23:21 |
| Abdelmoumen | 05:52 – 21:41 | 06:19 – 23:19 |
| Faculté de Médecine | 05:54 – 21:43 | 06:17 – 23:17 |
| Les Hôpitaux | 05:56 – 21:45 | 06:15 – 23:15 |
| Avenue Hassan II | 05:58 – 21:47 | 06:13 – 23:13 |
| Place Mohammed V | 06:00 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| Place des Nations-Unies | 06:02 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| Marché Central | 06:04 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| Mohammed Diouri | 06:05 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| La Résistance | 06:06 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| Place Al Yassir | 06:08 – 21:57 | 06:03 – 23:03 |
| Gare de Casa-Voyageurs | 06:10 – 21:59 | 06:01 – 23:01 |
| Bahmad | 06:12 – 22:01 | 05:59 – 22:59 |
| Anciens Abattoirs | 06:15 – 22:04 | 05:56 – 22:56 |
| Grande Ceinture | 06:16 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| Ali Yata | 06:17 – 22:06 | 05:54 – 22:54 |
| Achouhada | 06:18 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| Hay Mohammadi | 06:19 – 22:08 | 05:52 – 22:52 |
| Ibn Tachfine | 06:21 – 22:10 | 05:50 – 22:50 |
| Hay Raja | 06:26 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| Forces Auxiliaires | 06:29 – 22:18 | 05:42 – 22:42 |
| Okba Ibnou Nafia | 06:31 – 22:20 | 05:40 – 22:40 |
| Attacharouk | 06:34 – 22:23 | 05:37 – 22:37 |
| Hôpital Sidi Moumen | 06:36 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| Mohammed Zefzaf | 06:39 – 22:28 | 05:32 – 22:32 |
| Nassim | 06:40 – 22:29 | 05:31 – 22:31 |
| Sidi Moumen | 06:41 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
Ligne 2
| Station | → Sidi Bernoussi (premier – dernier) | → Aïn Diab (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Aïn Diab | 05:30 – 21:22 | 06:38 – 23:38 |
| Littoral | 05:33 – 21:25 | 06:35 – 23:35 |
| Hay Hassani | 05:35 – 21:27 | 06:33 – 23:33 |
| Sidi Abderrahmane | 05:37 – 21:29 | 06:31 – 23:31 |
| Cité de l'Air | 05:39 – 21:31 | 06:29 – 23:29 |
| Abdellah Ben Cherif | 05:40 – 21:32 | 06:28 – 23:28 |
| Place Financière | 05:41 – 21:33 | 06:27 – 23:27 |
| Anfa Park | 05:42 – 21:34 | 06:26 – 23:26 |
| Anfa Clubs | 05:43 – 21:35 | 06:25 – 23:25 |
| Beauséjour | 05:45 – 21:37 | 06:23 – 23:23 |
| Ghandi | 05:47 – 21:39 | 06:21 – 23:21 |
| Riviera | 05:50 – 21:42 | 06:18 – 23:18 |
| Derb Ghalef | 05:51 – 21:43 | 06:17 – 23:17 |
| Anoual | 05:53 – 21:45 | 06:15 – 23:15 |
| L'Hermitage | 05:55 – 21:47 | 06:13 – 23:13 |
| 2 Mars | 05:57 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| El Fida | 05:59 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| Place Sraghna | 06:01 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| Derb Sultan | 06:03 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| Hay El Farah | 06:06 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| Derb Milan | 06:08 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| Cimetière Achouhada | 06:11 – 22:03 | 05:57 – 22:57 |
| Hay Adil | 06:13 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| Mdakra | 06:15 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| Kissariat Hay Mohammadi | 06:17 – 22:09 | 05:51 – 22:51 |
| Carrières Centrales | 06:19 – 22:11 | 05:49 – 22:49 |
| Dar Lamane | 06:21 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| Al Wifaq | 06:27 – 22:19 | 05:41 – 22:41 |
| Al Aman | 06:29 – 22:21 | 05:39 – 22:39 |
| Préfecture d'Aïn Sebaâ | 06:30 – 22:22 | 05:38 – 22:38 |
| Gare d'Aïn Sebaâ | 06:33 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| Abou Dhar Al Ghifari | 06:35 – 22:27 | 05:33 – 22:33 |
| Sidi Bernoussi | 06:38 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
Ligne 3
| Station | → Hay Al Wahda (premier – dernier) | → Gare Casa-Port (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Gare Casa-Port | 05:30 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| Mohammed Smiha | 05:32 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| Place de la Victoire | 05:34 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| Mohammed Zerktouni | 05:35 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| Habous | 05:38 – 21:57 | 06:03 – 23:03 |
| Garage Allal | 05:39 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| Derb Tolba | 05:41 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| Derb Chorfa | 05:43 – 22:02 | 05:58 – 22:58 |
| Abou Chouaïb Doukkali | 05:45 – 22:04 | 05:56 – 22:56 |
| Afriquia | 05:48 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| Dar Attouzani | 05:51 – 22:10 | 05:50 – 22:50 |
| Boulevard Mohammed VI | 05:54 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| 6 Novembre | 05:56 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| Abdessalam Ennaciri | 05:57 – 22:16 | 05:44 – 22:44 |
| Jardin Alesco | 05:58 – 22:17 | 05:43 – 22:43 |
| Hay Lalla Meriem | 06:02 – 22:21 | 05:39 – 22:39 |
| Idriss El Allam – El Harti | 06:04 – 22:23 | 05:37 – 22:37 |
| Abdelkader Essahraoui | 06:06 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| 10 Mars | 06:08 – 22:27 | 05:33 – 22:33 |
| Hay Al Wahda | 06:11 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
Ligne 4
| Station | → Mohammed Erradi (premier – dernier) | → Parc de la Ligue Arabe (premier – dernier) |
|---|---|---|
| Parc de la Ligue Arabe | 05:30 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| Mers Sultan | 05:31 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| Jaber Ibn Hayane | 05:34 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| La Gironde | 05:36 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| Ifni | 05:37 – 22:01 | 05:59 – 22:59 |
| Aïn Borja | 05:39 – 22:03 | 05:57 – 22:57 |
| Gare Ouled Ziane | 05:41 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| Hay Tissir | 05:43 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| Jardin Chtaïba | 05:47 – 22:11 | 05:49 – 22:49 |
| Boulevard du Nil | 05:49 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| Hay Assalama | 05:51 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| Mohammed Bouziane | 05:53 – 22:17 | 05:43 – 22:43 |
| Idriss El Allam – El Harti | 05:54 – 22:18 | 05:42 – 22:42 |
| Hay El Falah | 05:56 – 22:20 | 05:40 – 22:40 |
| Faculté Ben M'Sick | 05:58 – 22:22 | 05:38 – 22:38 |
| Mohammed Joudar | 06:00 – 22:24 | 05:36 – 22:36 |
| Moulay Rachid | 06:02 – 22:26 | 05:34 – 22:34 |
| Zone Industrielle | 06:04 – 22:28 | 05:32 – 22:32 |
| Mohammed Erradi | 06:06 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
Ajoutez ce site à vos favoris avant votre prochain trajet
Nous mettons à jour casablancatram.com dès qu'un changement survient — ajustement d'horaires, interruption de service, modification de tarif ou avis important du tramway de Casablanca. Enregistrez cette page dans vos favoris et consultez-la avant de voyager pour disposer toujours des dernières informations.