المواقيت ووتيرة المرور
مواقيت الخدمة ووتيرة الانطلاق الرسمية وأول/آخر انطلاقة على شبكة ترامواي الدار البيضاء — حسب الخط والاتجاه ونوع اليوم والمجال الزمني.
البطاقات الرسمية لوتيرة المرور (PDF)
تنشر Casatramway بطاقة PDF «وتيرة المرور» لكل خط (T1 وT2 وT3 وT4) — حمّلها من الصفحة الرسمية للخطوط والمواقيت.
لمحة عن مواقيت الخدمة
كل الأيام
الوتيرة في الذروة
ساعات الخفوت ونهاية الأسبوع
وتيرة الانطلاق حسب الخط
الخط 1
انطلاقات من سيدي مومن ← في اتجاه ليساسفة (أول انطلاقة 05:30 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 05:30 – 05:45 · كل 15 دقيقة | 05:30 – 07:15 · كل 15 دقيقة | 05:30 – 06:30 · كل 30 دقيقة |
| 05:45 – 06:25 · كل 10 دقائق | 07:15 – 09:00 · كل 7 دقائق | 06:30 – 12:00 · كل 15 دقيقة |
| 06:25 – 08:40 · كل 5 دقائق | 09:00 – 20:00 · كل 10 دقائق | 12:00 – 21:00 · كل 10 دقائق |
| 08:40 – 11:15 · كل 7 دقائق | 20:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
| 11:15 – 13:55 · كل 10 دقائق | ||
| 13:55 – 14:59 · كل 7 دقائق | ||
| 14:59 – 17:00 · كل 5 دقائق | ||
| 17:00 – 19:14 · كل 7 دقائق | ||
| 19:14 – 21:15 · كل 10 دقائق | ||
| 21:15 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
انطلاقات من ليساسفة ← في اتجاه سيدي مومن (أول انطلاقة 06:00 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:15 · كل 15 دقيقة | 06:00 – 07:45 · كل 15 دقيقة | 06:00 – 13:30 · كل 15 دقيقة |
| 06:15 – 07:44 · كل 10 دقائق | 07:45 – 08:45 · كل 10 دقائق | 13:30 – 22:30 · كل 10 دقائق |
| 07:44 – 09:55 · كل 5 دقائق | 08:45 – 10:30 · كل 7 دقائق | |
| 09:55 – 12:43 · كل 7 دقائق | 10:30 – 21:30 · كل 10 دقائق | |
| 12:43 – 15:30 · كل 10 دقائق | 21:30 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 15:30 – 16:40 · كل 7 دقائق | ||
| 16:40 – 18:40 · كل 5 دقائق | ||
| 18:40 – 20:31 · كل 7 دقائق | ||
| 20:31 – 22:30 · كل 10 دقائق |
الخط 2
انطلاقات من سيدي البرنوصي ← في اتجاه عين الذئاب (أول انطلاقة 05:30 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 05:30 – 05:45 · كل 15 دقيقة | 05:30 – 07:30 · كل 15 دقيقة | 05:30 – 12:00 · كل 15 دقيقة |
| 05:45 – 06:55 · كل 10 دقائق | 07:30 – 21:30 · كل 10 دقائق | 12:00 – 21:00 · كل 10 دقائق |
| 06:55 – 07:02 · كل 7 دقائق | 21:30 – 22:30 · كل 15 دقيقة | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
| 07:02 – 07:50 · كل 6 دقائق | ||
| 07:50 – 08:05 · كل 7 دقائق | ||
| 08:05 – 16:05 · كل 10 دقائق | ||
| 16:05 – 17:50 · كل 7 دقائق | ||
| 17:50 – 21:30 · كل 10 دقائق | ||
| 21:30 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
انطلاقات من عين الذئاب ← في اتجاه سيدي البرنوصي (أول انطلاقة 06:00 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 06:00 – 06:15 · كل 15 دقيقة | 06:00 – 08:30 · كل 15 دقيقة | 06:00 – 13:00 · كل 15 دقيقة |
| 06:15 – 08:25 · كل 10 دقائق | 08:30 – 22:30 · كل 10 دقائق | 13:00 – 22:00 · كل 10 دقائق |
| 08:25 – 08:32 · كل 7 دقائق | 22:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 08:32 – 09:20 · كل 6 دقائق | ||
| 09:20 – 09:35 · كل 7 دقائق | ||
| 09:35 – 17:25 · كل 10 دقائق | ||
| 17:25 – 19:10 · كل 7 دقائق | ||
| 19:10 – 22:00 · كل 10 دقائق | ||
| 22:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
الخط 3
انطلاقات من حي الوحدة ← في اتجاه محطة الدار البيضاء الميناء (أول انطلاقة 05:30 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 05:30 – 06:42 · كل 12 دقيقة | 05:30 – 06:54 · كل 12 دقيقة | 05:30 – 09:00 · كل 15 دقيقة |
| 06:42 – 07:00 · كل 9 دقائق | 06:54 – 09:50 · كل 8 دقائق | 09:00 – 14:36 · كل 12 دقيقة |
| 07:00 – 07:30 · كل 6 دقائق | 09:50 – 20:00 · كل 10 دقائق | 14:36 – 15:26 · كل 10 دقائق |
| 07:30 – 08:00 · كل 5 دقائق | 20:00 – 21:00 · كل 12 دقيقة | 15:26 – 16:46 · كل 8 دقائق |
| 08:00 – 09:00 · كل 6 دقائق | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | 16:46 – 18:36 · كل 10 دقائق |
| 09:00 – 11:00 · كل 7 دقائق | 18:36 – 21:00 · كل 12 دقيقة | |
| 11:00 – 14:50 · كل 10 دقائق | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 14:50 – 15:46 · كل 7 دقائق | ||
| 15:46 – 17:46 · كل 6 دقائق | ||
| 17:46 – 20:10 · كل 8 دقائق | ||
| 20:10 – 21:00 · كل 10 دقائق | ||
| 21:00 – 22:00 · كل 12 دقيقة | ||
| 22:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
انطلاقات من محطة الدار البيضاء الميناء ← في اتجاه حي الوحدة (أول انطلاقة 06:00 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 06:00 – 07:00 · كل 12 دقيقة | 06:00 – 07:36 · كل 12 دقيقة | 06:00 – 09:45 · كل 15 دقيقة |
| 07:00 – 07:50 · كل 10 دقائق | 07:36 – 10:40 · كل 8 دقائق | 09:45 – 15:21 · كل 12 دقيقة |
| 07:50 – 08:20 · كل 6 دقائق | 10:40 – 20:30 · كل 10 دقائق | 15:21 – 16:11 · كل 10 دقائق |
| 08:20 – 08:50 · كل 5 دقائق | 20:30 – 21:30 · كل 12 دقيقة | 16:11 – 17:31 · كل 8 دقائق |
| 08:50 – 09:50 · كل 6 دقائق | 21:30 – 22:30 · كل 15 دقيقة | 17:31 – 19:21 · كل 10 دقائق |
| 09:50 – 11:50 · كل 7 دقائق | 19:21 – 21:45 · كل 12 دقيقة | |
| 11:50 – 15:40 · كل 10 دقائق | 21:45 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 15:40 – 16:36 · كل 7 دقائق | ||
| 16:36 – 18:36 · كل 6 دقائق | ||
| 18:36 – 21:00 · كل 8 دقائق | ||
| 21:00 – 21:30 · كل 10 دقائق | ||
| 21:30 – 22:30 · كل 12 دقيقة |
الخط 4
انطلاقات من محمد الرادي ← في اتجاه حديقة جامعة الدول العربية (أول انطلاقة 05:30 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 05:30 – 06:18 · كل 12 دقيقة | 05:30 – 06:54 · كل 12 دقيقة | 05:30 – 09:00 · كل 15 دقيقة |
| 06:18 – 07:00 · كل 8 دقائق | 06:54 – 09:50 · كل 8 دقائق | 09:00 – 15:00 · كل 12 دقيقة |
| 07:00 – 07:12 · كل 6 دقائق | 09:50 – 20:00 · كل 10 دقائق | 15:00 – 15:20 · كل 10 دقائق |
| 07:12 – 08:02 · كل 5 دقائق | 20:00 – 21:00 · كل 12 دقيقة | 15:20 – 16:40 · كل 8 دقائق |
| 08:02 – 08:20 · كل 6 دقائق | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | 16:40 – 17:00 · كل 10 دقائق |
| 08:20 – 09:30 · كل 7 دقائق | 17:00 – 21:00 · كل 12 دقيقة | |
| 09:30 – 15:10 · كل 10 دقائق | 21:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 15:10 – 16:20 · كل 7 دقائق | ||
| 16:20 – 16:32 · كل 6 دقائق | ||
| 16:32 – 17:22 · كل 5 دقائق | ||
| 17:22 – 17:40 · كل 6 دقائق | ||
| 17:40 – 19:40 · كل 8 دقائق | ||
| 19:40 – 21:00 · كل 10 دقائق | ||
| 21:00 – 22:00 · كل 12 دقيقة | ||
| 22:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة |
انطلاقات من حديقة جامعة الدول العربية ← في اتجاه محمد الرادي (أول انطلاقة 06:00 · آخر انطلاقة 22:30)
| أيام الأسبوع | السبت | الأحد وأيام العطل |
|---|---|---|
| 06:00 – 07:00 · كل 12 دقيقة | 06:00 – 07:36 · كل 12 دقيقة | 06:00 – 10:00 · كل 15 دقيقة |
| 07:00 – 07:40 · كل 8 دقائق | 07:36 – 10:32 · كل 8 دقائق | 10:00 – 15:48 · كل 12 دقيقة |
| 07:40 – 07:52 · كل 6 دقائق | 10:32 – 20:42 · كل 10 دقائق | 15:48 – 16:08 · كل 10 دقائق |
| 07:52 – 08:42 · كل 5 دقائق | 20:42 – 22:30 · كل 12 دقيقة | 16:08 – 17:28 · كل 8 دقائق |
| 08:42 – 09:00 · كل 6 دقائق | 17:28 – 17:48 · كل 10 دقائق | |
| 09:00 – 10:10 · كل 7 دقائق | 17:48 – 22:00 · كل 12 دقيقة | |
| 10:10 – 15:50 · كل 10 دقائق | 22:00 – 22:30 · كل 15 دقيقة | |
| 15:50 – 17:00 · كل 7 دقائق | ||
| 17:00 – 17:12 · كل 6 دقائق | ||
| 17:12 – 18:02 · كل 5 دقائق | ||
| 18:02 – 18:20 · كل 6 دقائق | ||
| 18:20 – 20:20 · كل 8 دقائق | ||
| 20:20 – 21:30 · كل 10 دقائق | ||
| 21:30 – 22:30 · كل 12 دقيقة |
المصدر: بطاقات «وتيرة المرور» للخطوط T1 وT2 وT3 وT4 التي تنشرها Casatramway (RATP Dev Casablanca)، اطّلعنا عليها في أكتوبر 2026. متوسط الفاصل بين ترامواي وآخر في كل مجال زمني، انطلاقاً من المحطة الطرفية؛ مواقيت نظرية خارج حالات الاضطراب وخارج شهر رمضان.
أول وآخر انطلاقة، حسب المحطة الطرفية
المواقيت الرسمية لأول وآخر انطلاقة من كل محطة طرفية، لكل خط.
الخط 1
الخط 2
| الاتجاه | أول انطلاقة | آخر انطلاقة |
|---|---|---|
| سيدي البرنوصي ← عين الذئاب | 05:30 | 22:30 |
| عين الذئاب ← سيدي البرنوصي | 06:00 | 22:30 |
الخط 3
| الاتجاه | أول انطلاقة | آخر انطلاقة |
|---|---|---|
| حي الوحدة ← محطة الدار البيضاء الميناء | 05:30 | 22:30 |
| محطة الدار البيضاء الميناء ← حي الوحدة | 06:00 | 22:30 |
الخط 4
| الاتجاه | أول انطلاقة | آخر انطلاقة |
|---|---|---|
| محمد الرادي ← حديقة جامعة الدول العربية | 05:30 | 22:30 |
| حديقة جامعة الدول العربية ← محمد الرادي | 06:00 | 22:30 |
المصدر: Casatramway، صفحة «الخطوط والمواقيت». ينشر المشغّل أوقات الانطلاق من المحطات الطرفية؛ أما في المحطات الأخرى فيمرّ أول وآخر ترامواي بعد ذلك بحسب مدّة الرحلة من المحطة الطرفية (انظر مدد الرحلات في صفحة كل خط).
أضف هذا الموقع إلى المفضّلة قبل رحلتك القادمة
نحدّث casablancatram.com فور حدوث أي تغيير — تعديل في المواقيت، انقطاع في الخدمة، تغيير في التعرفة أو إشعار مهم من ترامواي الدار البيضاء. احفظ هذه الصفحة في المفضّلة وراجعها قبل السفر لتتوفّر دائمًا على آخر المعلومات.