المواقيت ووتيرة المرور
مواقيت الخدمة ووتيرة الانطلاق وأول/آخر ترامواي على شبكة ترامواي الدار البيضاء — حسب الخط ويوم الأسبوع والمجال الزمني.
📄
مواقيت ترامواي الدار البيضاء بصيغة PDF
كل وتيرات الخطوط T1 وT2 وT3 وT4 في بطاقة قابلة للطباعة — احتفظ بها على هاتفك.
لمحة عن مواقيت الخدمة
كل الأيام
05:30 – 22:30
يسير الترامواي كل يوم، بما في ذلك نهايات الأسبوع وأيام العطل، من حوالي 05:30 إلى 22:30، مع توقيت خاص خلال شهر رمضان.
الوتيرة في الذروة
5 – 7 دقائق
في ساعات الذروة، يمرّ ترامواي كل 5 إلى 7 دقائق على الخطوط الأكثر ازدحامًا (T1، T2).
ساعات الخفوت
8 – 12 دقيقة
خلال النهار والمساء، تطول الفترة إلى حوالي 8 إلى 12 دقيقة حسب الخط والساعة.
وتيرة الانطلاق حسب الخط
الخط 1
| المجال الزمني | الوصف | الوتيرة |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | بداية الخدمة | 12 دقيقة |
| 07:00 – 09:00 | ذروة الصباح | 6 دقيقة |
| 09:00 – 12:00 | الصباحية | 8 دقيقة |
| 12:00 – 16:00 | بعد الظهر | 9 دقيقة |
| 16:00 – 19:30 | ذروة المساء | 6 دقيقة |
| 19:30 – 21:00 | المساء | 10 دقيقة |
| 21:00 – 22:30 | نهاية الخدمة | 15 دقيقة |
الخط 2
| المجال الزمني | الوصف | الوتيرة |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | بداية الخدمة | 12 دقيقة |
| 07:00 – 09:00 | ذروة الصباح | 6 دقيقة |
| 09:00 – 12:00 | الصباحية | 8 دقيقة |
| 12:00 – 16:00 | بعد الظهر | 9 دقيقة |
| 16:00 – 19:30 | ذروة المساء | 6 دقيقة |
| 19:30 – 21:00 | المساء | 10 دقيقة |
| 21:00 – 22:30 | نهاية الخدمة | 15 دقيقة |
الخط 3
| المجال الزمني | الوصف | الوتيرة |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | بداية الخدمة | 12 دقيقة |
| 07:00 – 09:00 | ذروة الصباح | 6 دقيقة |
| 09:00 – 12:00 | الصباحية | 8 دقيقة |
| 12:00 – 16:00 | بعد الظهر | 9 دقيقة |
| 16:00 – 19:30 | ذروة المساء | 6 دقيقة |
| 19:30 – 21:00 | المساء | 10 دقيقة |
| 21:00 – 22:30 | نهاية الخدمة | 15 دقيقة |
الخط 4
| المجال الزمني | الوصف | الوتيرة |
|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | بداية الخدمة | 12 دقيقة |
| 07:00 – 09:00 | ذروة الصباح | 6 دقيقة |
| 09:00 – 12:00 | الصباحية | 8 دقيقة |
| 12:00 – 16:00 | بعد الظهر | 9 دقيقة |
| 16:00 – 19:30 | ذروة المساء | 6 دقيقة |
| 19:30 – 21:00 | المساء | 10 دقيقة |
| 21:00 – 22:30 | نهاية الخدمة | 15 دقيقة |
الوتيرات هي فترات خدمة تقديرية لترامواي الدار البيضاء. قد تختلف الفترات الفعلية اختلافًا طفيفًا حسب ظروف التشغيل.
أول وآخر ترامواي، حسب المحطة
أول وآخر ترامواي تقريبي في كل اتجاه، حسب المحطة، لكل خط في الخدمة.
الخط 1
| المحطة | → سيدي مومن (الأول – الأخير) | → ليساسفة (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| ليساسفة | 05:30 – 21:19 | 06:41 – 23:41 |
| الليمون | 05:32 – 21:21 | 06:39 – 23:39 |
| الكليات | 05:35 – 21:24 | 06:36 – 23:36 |
| محطة الدار البيضاء الجنوب | 05:37 – 21:26 | 06:34 – 23:34 |
| زينيت | 05:39 – 21:28 | 06:32 – 23:32 |
| تكنوبارك | 05:41 – 21:30 | 06:30 – 23:30 |
| بانوراميك | 05:43 – 21:32 | 06:28 – 23:28 |
| محطة الواحة | 05:46 – 21:35 | 06:25 – 23:25 |
| مكة | 05:47 – 21:36 | 06:24 – 23:24 |
| باشكو | 05:50 – 21:39 | 06:21 – 23:21 |
| عبد المومن | 05:52 – 21:41 | 06:19 – 23:19 |
| كلية الطب | 05:54 – 21:43 | 06:17 – 23:17 |
| المستشفيات | 05:56 – 21:45 | 06:15 – 23:15 |
| شارع الحسن الثاني | 05:58 – 21:47 | 06:13 – 23:13 |
| ساحة محمد الخامس | 06:00 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| ساحة الأمم المتحدة | 06:02 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| السوق المركزي | 06:04 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| محمد الديوري | 06:05 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| المقاومة | 06:06 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| ساحة اليسير | 06:08 – 21:57 | 06:03 – 23:03 |
| محطة الدار البيضاء المسافرين | 06:10 – 21:59 | 06:01 – 23:01 |
| بحمد | 06:12 – 22:01 | 05:59 – 22:59 |
| المجازر القديمة | 06:15 – 22:04 | 05:56 – 22:56 |
| الحزام الكبير | 06:16 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| علي يعتة | 06:17 – 22:06 | 05:54 – 22:54 |
| الشهداء | 06:18 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| الحي المحمدي | 06:19 – 22:08 | 05:52 – 22:52 |
| ابن تاشفين | 06:21 – 22:10 | 05:50 – 22:50 |
| حي الرجاء | 06:26 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| القوات المساعدة | 06:29 – 22:18 | 05:42 – 22:42 |
| عقبة بن نافع | 06:31 – 22:20 | 05:40 – 22:40 |
| الشروق | 06:34 – 22:23 | 05:37 – 22:37 |
| مستشفى سيدي مومن | 06:36 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| محمد زفزاف | 06:39 – 22:28 | 05:32 – 22:32 |
| نسيم | 06:40 – 22:29 | 05:31 – 22:31 |
| سيدي مومن | 06:41 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
الخط 2
| المحطة | → سيدي البرنوصي (الأول – الأخير) | → عين الذئاب (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| عين الذئاب | 05:30 – 21:22 | 06:38 – 23:38 |
| الساحل | 05:33 – 21:25 | 06:35 – 23:35 |
| الحي الحسني | 05:35 – 21:27 | 06:33 – 23:33 |
| سيدي عبد الرحمن | 05:37 – 21:29 | 06:31 – 23:31 |
| حي الطيران | 05:39 – 21:31 | 06:29 – 23:29 |
| عبد الله بن الشريف | 05:40 – 21:32 | 06:28 – 23:28 |
| الساحة المالية | 05:41 – 21:33 | 06:27 – 23:27 |
| أنفا بارك | 05:42 – 21:34 | 06:26 – 23:26 |
| نوادي أنفا | 05:43 – 21:35 | 06:25 – 23:25 |
| بوسيجور | 05:45 – 21:37 | 06:23 – 23:23 |
| غاندي | 05:47 – 21:39 | 06:21 – 23:21 |
| ريفييرا | 05:50 – 21:42 | 06:18 – 23:18 |
| درب غلف | 05:51 – 21:43 | 06:17 – 23:17 |
| أنوال | 05:53 – 21:45 | 06:15 – 23:15 |
| ليرميتاج | 05:55 – 21:47 | 06:13 – 23:13 |
| 2 مارس | 05:57 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| الفداء | 05:59 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| ساحة صراغنة | 06:01 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| درب السلطان | 06:03 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| حي الفرح | 06:06 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| درب ميلان | 06:08 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| مقبرة الشهداء | 06:11 – 22:03 | 05:57 – 22:57 |
| حي العدل | 06:13 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| مداكرة | 06:15 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| قيسارية الحي المحمدي | 06:17 – 22:09 | 05:51 – 22:51 |
| المقالع المركزية | 06:19 – 22:11 | 05:49 – 22:49 |
| دار الأمان | 06:21 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| الوفاق | 06:27 – 22:19 | 05:41 – 22:41 |
| الأمان | 06:29 – 22:21 | 05:39 – 22:39 |
| عمالة عين السبع | 06:30 – 22:22 | 05:38 – 22:38 |
| محطة عين السبع | 06:33 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| أبو ذر الغفاري | 06:35 – 22:27 | 05:33 – 22:33 |
| سيدي البرنوصي | 06:38 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
الخط 3
| المحطة | → حي الوحدة (الأول – الأخير) | → محطة الدار البيضاء الميناء (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| محطة الدار البيضاء الميناء | 05:30 – 21:49 | 06:11 – 23:11 |
| محمد سميحة | 05:32 – 21:51 | 06:09 – 23:09 |
| ساحة النصر | 05:34 – 21:53 | 06:07 – 23:07 |
| محمد الزرقطوني | 05:35 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| الأحباس | 05:38 – 21:57 | 06:03 – 23:03 |
| كراج علال | 05:39 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| درب الطلبة | 05:41 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| درب الشرفاء | 05:43 – 22:02 | 05:58 – 22:58 |
| أبو شعيب الدكالي | 05:45 – 22:04 | 05:56 – 22:56 |
| أفريقيا | 05:48 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| دار التوزاني | 05:51 – 22:10 | 05:50 – 22:50 |
| شارع محمد السادس | 05:54 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| 6 نونبر | 05:56 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| عبد السلام الناصري | 05:57 – 22:16 | 05:44 – 22:44 |
| حديقة أليسكو | 05:58 – 22:17 | 05:43 – 22:43 |
| حي لالة مريم | 06:02 – 22:21 | 05:39 – 22:39 |
| إدريس العلام – الحارثي | 06:04 – 22:23 | 05:37 – 22:37 |
| عبد القادر الصحراوي | 06:06 – 22:25 | 05:35 – 22:35 |
| 10 مارس | 06:08 – 22:27 | 05:33 – 22:33 |
| حي الوحدة | 06:11 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
الخط 4
| المحطة | → محمد الرادي (الأول – الأخير) | → حديقة جامعة الدول العربية (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| حديقة جامعة الدول العربية | 05:30 – 21:54 | 06:06 – 23:06 |
| مرس السلطان | 05:31 – 21:55 | 06:05 – 23:05 |
| جابر بن حيان | 05:34 – 21:58 | 06:02 – 23:02 |
| لاجيروند | 05:36 – 22:00 | 06:00 – 23:00 |
| إفني | 05:37 – 22:01 | 05:59 – 22:59 |
| عين البرجة | 05:39 – 22:03 | 05:57 – 22:57 |
| محطة أولاد زيان | 05:41 – 22:05 | 05:55 – 22:55 |
| حي التيسير | 05:43 – 22:07 | 05:53 – 22:53 |
| حديقة شتيبة | 05:47 – 22:11 | 05:49 – 22:49 |
| شارع النيل | 05:49 – 22:13 | 05:47 – 22:47 |
| حي السلامة | 05:51 – 22:15 | 05:45 – 22:45 |
| محمد بوزيان | 05:53 – 22:17 | 05:43 – 22:43 |
| إدريس العلام – الحارثي | 05:54 – 22:18 | 05:42 – 22:42 |
| حي الفلاح | 05:56 – 22:20 | 05:40 – 22:40 |
| كلية بن امسيك | 05:58 – 22:22 | 05:38 – 22:38 |
| محمد جودار | 06:00 – 22:24 | 05:36 – 22:36 |
| مولاي رشيد | 06:02 – 22:26 | 05:34 – 22:34 |
| المنطقة الصناعية | 06:04 – 22:28 | 05:32 – 22:32 |
| محمد الرادي | 06:06 – 22:30 | 05:30 – 22:30 |
ملاحظة إعلامية. نحدّث هذا الموقع عند كل تغيير في المواقيت أو التعرفة أو المسار أو عند أي انقطاع لترامواي الدار البيضاء. أضف casablancatram.com إلى مفضّلتك، واطّلع على هذه الصفحة قبل السفر — ننشر أي تعديل بمجرد علمنا به.
🔖
أضف هذا الموقع إلى المفضّلة قبل رحلتك القادمة
نحدّث casablancatram.com فور حدوث أي تغيير — تعديل في المواقيت، انقطاع في الخدمة، تغيير في التعرفة أو إشعار مهم من ترامواي الدار البيضاء. احفظ هذه الصفحة في المفضّلة وراجعها قبل السفر لتتوفّر دائمًا على آخر المعلومات.